# 数据字典
# 1.1 文档信息
| 项目名称: | 商采通v2 | ||
|---|---|---|---|
| 项目经理: | 孙迪 | 模型编号: | 4.2.0 |
| 模型创建日期: | 2022-10-27 14:26:31 | 模型更新日期: | 2022-10-27 15:59:15 |
| 起草人: | 孙迪 | 文档创建日期: | |
| 复审人: | 袁治力、孙迪 | 复审日期: | |
| 项目说明: | 商采通v2 | ||
| 官方网站: | https://shangcaitong.com | ||
| 联系作者: |
# 1.2 关系图
# 1.3 表清单
| # | 数据表 | 名称 | 备注说明 |
|---|---|---|---|
| 1 | about_tab | 项目介绍信息表(总信息表)(未启用表) | 此表可能曾经用过,但现在不再使用,作为留存。 |
| 2 | ad_show | 广告展示(未启用表) | 商采通banner下面的广告页面 此表可能曾经用过,但现在不再使用,作为留存。 |
| 3 | admin_authority | 账号权限表(管理端) | 对应admin_list_tab表 |
| 4 | admin_dept | 组织架构表(部门)(管理端) | 对应admin_list_tab |
| 5 | admin_list_tab | 管理端账户(账号类型是管理员) | admin |
| 6 | admin_role | admin角色表(管理端) | 对应admin_list_tab |
| 7 | after_sale_service_detail | 售后服务详情表 | 对应after_sale_service表,是后者的补充。 |
| 8 | after_sales_service | 售后服务表 | |
| 9 | app_help | app配置字段(动态控制) | |
| 10 | app_update | app版本更新 | 提供下载链接、版本信息等 |
| 11 | backup-category_group | 类目组(已废弃) | 已废弃 |
| 12 | backup-tb_buyer | 采购(已废弃) | 已废弃 |
| 13 | backup-tb_prodmanufacturers | 产品厂家表(已废弃) | 已废弃 |
| 14 | backup-zone_spu | 专区商品表(已废弃) | 已废弃 |
| 15 | bank | 银行表(暂不知所用) | |
| 16 | business_commitments | 商家承诺表 | 详情页下面的标签 |
| 17 | city_division | 省市区表 | 需要从网上维护更新 |
| 18 | comment | 评论表 | |
| 19 | company | 公司(客户实体) | 商采通是B2B的产品,这里的实体对应的是第二个B,也就是商家。 |
| 20 | company_documentary_record | 跟单记录表(客户) | |
| 21 | company_news | 客户动态表 | |
| 22 | company_news_operation | 客户动态操作详情表 | |
| 23 | company_news_type | 客户动态操作类型表 | |
| 24 | company_status | 客户状态表 | |
| 25 | company_type | 公司类型 | |
| 26 | contact_person | 联系人 | |
| 27 | coupon | 优惠券表(未启用表) | 此表可能曾经用过,但现在不再使用,作为留存。 |
| 28 | coupon_receive | 优惠券领取记录(未启用表) | 此表可能曾经用过,但现在不再使用,作为留存。 |
| 29 | custom_from | 客户来源表 | |
| 30 | customer_review | 用户评价表(对商品) | |
| 31 | data_modify_log | 手动修改数据库记录(用来保存直接操作数据库的行为) | |
| 32 | diary_info | 用户日志 | |
| 33 | express_company_code | 快递公司编码表(快递100提供) | |
| 34 | freight_template | 运费模板 | |
| 35 | front_category | 商品前台类目 | 用于展示给前台用户(买家) |
| 36 | front_category_config | 前台类目配置表 | |
| 37 | goods_category_jd | 京东商品分类表 | |
| 38 | group_buy_spu | 拼团(未启用表) | 此表可能曾经用过,但现在不再使用,作为留存。 |
| 39 | internal_letter | 内部信 | |
| 40 | journal_account | 收支流水账单表 | 注意:判断是支出还是收入,看调用方是谁,调用方和to_whom 一致,则为 收入,反之亦然。 |
| 41 | log_record | log日志 | |
| 42 | material_tab | 素材表 | |
| 43 | money_account_info | 账号资金信息表 | |
| 44 | my_relation | 我的联系人详情 | |
| 45 | notice | 商家中心首页公告表 | |
| 46 | operation_history_log | 用户操作日志(历史记录) | |
| 47 | other_image | 公用图片表(banner等) | |
| 48 | personal_info | 个人信息表(作为admin_list_tab表中个人信息的补充) | |
| 49 | property_templete | 表名:属性模板表 | |
| 50 | property_templete_param_group_relation | 表名:属性模板表 | |
| 51 | qualification | 店铺资质 | |
| 52 | r_admin__service_industry | 中间表:客服-行业 | |
| 53 | r_admin_list_tab__admin_role | 中间表:admin账号和角色关系表 | |
| 54 | r_admin_role__admin_authority | 中间表:admin角色-admin权限关系表 | |
| 55 | r_after_sale_service_detail__shop | 中间表:店铺与售后服务详情 | |
| 56 | r_after_sale_service_detail__spu | 中间表:spu与售后服务详情 | |
| 57 | r_front_category__tb_category | 中间表:前台分类-后台分类关系 | |
| 58 | r_param_group__tb_spec_param | 中间表:属性模板表 | (tb_spec_param_group与 tb_spec_param关系表) |
| 59 | r_shop_category__spu | 中间表:店铺分类和商品 | |
| 60 | r_sku_coupon | 中间表:sku-add_coupon(优惠券)(未启用表) | 此表可能曾经用过,但现在不再使用,作为留存。 |
| 61 | r_sku_spec__param_value | 中间表:sku规格key和value的关系 | |
| 62 | r_spu__qualification | 中间表:商品资质-SPU | |
| 63 | r_spu_coupon | 中间表:tb_spu-add_counpon优惠券(未启用表) | 此表可能曾经用过,但现在不再使用,作为留存。 |
| 64 | r_tb_attribute_options__sku | 中间表:属性选项和商品关系 | |
| 65 | r_tb_category__sct_shop_category | 中间表:后台类目-店铺类型 | |
| 66 | r_tb_category__spu | 中间表:类目-SPU关系表 | |
| 67 | r_zone_category__tb_category | 中间表:后台类目-场景类目的关系 | |
| 68 | sct_shop_category | 商采通总后台配置的店铺分类 | |
| 69 | sct_shop_shopcategory | 中间表:商采通后台指定的店铺分类-店铺的关系 | |
| 70 | search_hot | 搜索热词表 | |
| 71 | service_industry | 客服\客户经理所属行业 | |
| 72 | service_user | 客服服务的 user表 | |
| 73 | shop_activity_zone | 商城活动专区 | |
| 74 | shop_activity_zone_spu | 活动专区的商品 | |
| 75 | shop_address | 店铺地理(地址)信息表 | |
| 76 | shop_flash_sale | 限时抢购 (活动详情表) | |
| 77 | shop_group_buy_detail | 拼购活动表详情(未启用表) | 此表可能曾经用过,但现在不再使用,作为留存。 |
| 78 | shop_money_account | 商家资金信息表 | 提现类型 1-微信 2-支付宝 3-银行卡 |
| 79 | shop_picture_coat | 套图 | |
| 80 | shop_zone_sku | 限时抢购-商品详情(配SKU的配置)(未启用表) | 此表可能曾经用过,但现在不再使用,作为留存。 |
| 81 | shop_zone_tb_category | 限时抢购-商品详情-配SKU的配置(未启用表) | 此表可能曾经用过,但现在不再使用,作为留存。 |
| 82 | signin | 签到表(未启用表) | 此表可能曾经用过,但现在不再使用,作为留存。 |
| 83 | signin_cfg | 签到配置表(未启用表) | 此表可能曾经用过,但现在不再使用,作为留存。 |
| 84 | spu_monitor | 商品访问量 | |
| 85 | tb_brand | 品牌表 | |
| 86 | tb_category | 表名:商品类目表 | 注意:内部有脏数据。如 某类目categroys_Is_End= 1,但实际没有子集。上线前需清理。 |
| 87 | tb_express_list | 快递列表 | |
| 88 | tb_expressinfo | 快递信息表 | |
| 89 | tb_item_attribute | 商品属性表 | 例如 颜色, 版本 , 容量 key |
| 90 | tb_item_attribute_options | 属性选项 | 如:金色 value |
| 91 | tb_mallcart | 购物车表 | |
| 92 | tb_mallorder | 订单表 | |
| 93 | tb_mallpayinfo | 支付信息(支付宝+微信公用) | |
| 94 | tb_offline_order | 线下订单 | 订单只有一件商品时: oder_Num——当天日期+随机数1 order_merge_num——oder_Num order_shop_num——当天日期+随机数2 订单含有多件商品时: oder_Num——当天日期+随机数1 order_merge_num——oder_Num order_shop_num——当天日期+随机数2 多个订单一起结算时: oder_Num——当天日期+随机数1 or |
| 95 | tb_offline_order_detail | 线下订单详情 | |
| 96 | tb_offline_report | 线下报表 | |
| 97 | tb_offline_useraddress | 线下订单用户地址表 | |
| 98 | tb_order_detail | 订单明细表 | |
| 99 | tb_prod_cate_uri_type | 分类属性(跑数据专用) | 请将此表跑完数据后删除 |
| 100 | tb_prod_category_all | 商品分类(跑数据专用) | 请将此表跑完数据后删除 |
| 101 | tb_prod_uri_type_value | 属性(跑数据专用) | 请将此表跑完数据后删除 |
| 102 | tb_shop | 店铺表 | |
| 103 | tb_shop_category | 店铺内自定义商品分类 | |
| 104 | tb_sku | 表示具体的商品实体,如黑色的 64g的MI9 | |
| 105 | tb_sku_make_info | 定制信息表 | |
| 106 | tb_spec_param | 规格参数表 | |
| 107 | tb_spec_param_group | 规格参数分组表 | |
| 108 | tb_spec_param_value | 规格参数表 | |
| 109 | tb_spu | SPU表 | 表描述的是一个抽象性的商品表,比如 MI9; |
| 110 | user_address | 用户收货地址 | |
| 111 | user_browse_history | 用户浏览记录 | 场景:商采通+蜗铺公用(首页精选)、商采通个人中心——猜你喜欢、蜗铺的我的足迹” |
| 112 | user_collection | 用户收藏 | |
| 113 | user_higher_commission | 佣金百分比配置表 | |
| 114 | user_income_detail | 用户收入明细 | |
| 115 | user_info | 用户详细信息(作为user_list_tab的补充) | |
| 116 | user_list_tab | 用户信息表 | |
| 117 | user_search_record | 用户搜索记录表 | (备用 可以存储到本地) |
| 118 | user_shopkeeper_level | 店主级别 (分销会员级别) | |
| 119 | user_status | 用户状态表 | |
| 120 | visit_count | 访问量统计 | |
| 121 | visit_type | 拜访类型表 | |
| 122 | zone_category | 场景类目表 |
# 1.3 表字段明细
# 1.3.1 about_tab [项目介绍信息表(总信息表)(未启用表)]
| # | 字段 | 名称 | 数据类型 | 主键 | 非空 | 默认值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | about_id | INT(11) | √ | √ | ||
| 2 | about_title | 标题 | VARCHAR(512) | |||
| 3 | about_subtitle | 副标题 | VARCHAR(512) | |||
| 4 | about_description | 描述 | TEXT | |||
| 5 | about_sort | 排序 越小越靠前 | INT(11) | |||
| 6 | about_int1 | INT(11) | 1 | |||
| 7 | about_int2 | INT(11) | 0 | |||
| 8 | about_int3 | INT(11) | 0 | |||
| 9 | about_str1 | VARCHAR(512) | ||||
| 10 | about_str2 | VARCHAR(512) | ||||
| 11 | about_str3 | VARCHAR(512) | ||||
| 12 | about_zone | 例如:0 -商采通 1- 韬麦云 | INT(11) | 0 | ||
| 13 | about_create_time | TIMESTAMP | ||||
| 14 | about_modify_time | TIMESTAMP |
# 1.3.2 ad_show [广告展示(未启用表)]
| # | 字段 | 名称 | 数据类型 | 主键 | 非空 | 默认值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ad_id | INT(11) | √ | √ | ||
| 2 | ad_image | CHAR(255) | ||||
| 3 | ad_link | CHAR(255) | ||||
| 4 | ad_area | CHAR(255) | ||||
| 5 | ad_type | 广告分类 如 热点 促销 | VARCHAR(255) | |||
| 6 | ad_content | 内容 | VARCHAR(1024) | |||
| 7 | ad_status | 0 -不展示 1展示 | INT(11) | |||
| 8 | ad_int1 | INT(11) | ||||
| 9 | ad_int2 | INT(11) | ||||
| 10 | ad_str1 | 配置值 eg:{"shopId":"74"} | VARCHAR(255) | |||
| 11 | ad_str2 | VARCHAR(255) |
# 1.3.3 admin_authority [账号权限表(管理端)]
| # | 字段 | 名称 | 数据类型 | 主键 | 非空 | 默认值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | admin_authority_id | 权限ID | INT(11) | √ | √ | |
| 2 | admin_authority_name | 权限名 | CHAR(50) | |||
| 3 | admin_authority_desc | 权限描述 | VARCHAR(255) | |||
| 4 | authority_level | 权限level | INT(11) | |||
| 5 | parent_authority_id | 父级权限ID | INT(11) | |||
| 6 | which_plat | 新老平台区分 1-老平台 2-新平台(可废弃,目前已没有新老平台的概念,全是新平台) | INT(11) | |||
| 7 | children_comp_can_see | 是否是子公司权限(子公司是否可见 0-不可见 1-可见) | INT(11) | 0 | ||
| 8 | zone | 归属于哪个平台 0-总后台 1-商家版 | INT(11) | |||
| 9 | authority_create_time | 创建时间 | DATETIME | 'CURRENT_TIMESTAMP' | ||
| 10 | authority_modify_time | 修改时间 | DATETIME | 'CURRENT_TIMESTAMP' |
# 1.3.4 admin_dept [组织架构表(部门)(管理端)]
| # | 字段 | 名称 | 数据类型 | 主键 | 非空 | 默认值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | dept_id | 部门编号ID | INT(11) | √ | √ | |
| 2 | dept_name | 部门名称 | VARCHAR(20) | √ | ||
| 3 | dept_level | 部门层级 | INT(11) | √ | 0 | |
| 4 | parent_id | 父级部门ID | INT(11) | √ | 0 | |
| 5 | location | 地址(归属公司 importance) | VARCHAR(50) | '柯华工贸' | ||
| 6 | is_join_company | 是否为加盟公司 0-不是 1-是 | INT(11) | 0 | ||
| 7 | is_service_dept | 是否为客服或运营职能的部门 0-不是 1-是 | INT(11) | 0 | ||
| 8 | is_delete | 是否删除 0-已删除 1-正常 | INT(11) | 1 | ||
| 9 | zone | 归属于哪个平台 0-总后台 1-商家版 | INT(11) | |||
| 10 | dept_create_time | 创建时间 | DATETIME | 'CURRENT_TIMESTAMP' | ||
| 11 | dept_modify_time | 修改时间 | DATETIME | 'CURRENT_TIMESTAMP' | ||
| 12 | shop_id | 对应tb_shop的shop_Id | INT(11) |
# 1.3.5 admin_list_tab [管理端账户(账号类型是管理员)]
| # | 字段 | 名称 | 数据类型 | 主键 | 非空 | 默认值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | admin_id | 主键id | INT(11) | √ | √ | |
| 2 | service_type | 0- 其他 1- 客服 2-客服组长 3-公用客服 (这个字段后期看看怎么和dept合并调整) | INT(11) | 0 | ||
| 3 | admin_name | 账号姓名 | CHAR(20) | |||
| 4 | admin_nickname | 账号昵称 | CHAR(50) | |||
| 5 | admin_password | 账号密码 | CHAR(255) | |||
| 6 | admin_phone | 账号手机号 | CHAR(20) | |||
| 7 | admin_image | 头像 | TEXT | |||
| 8 | admin_parent_id | parentID 没有则为0 | INT(11) | 0 | ||
| 9 | admin_int1 | 客服评分 | INT(11) | 0 | ||
| 10 | admin_int2 | 客服服务用户人数(只为了给前端传递参数方便,临时数据数据库不保存) | INT(11) | 0 | ||
| 11 | admin_str1 | 微信号 | VARCHAR(255) | |||
| 12 | admin_str2 | 微信二维码图片路径 | VARCHAR(255) | |||
| 13 | admin_status | 状态 0 -不启用 1- 启用 | INT(11) | 0 | ||
| 14 | admin_modify_time | 账号修改时间 | DATETIME | 'CURRENT_TIMESTAMP' | ||
| 15 | admin_create_time | 账号创建时间 | DATETIME | |||
| 16 | admin_str3 | 客服擅长行业(服务理念) | VARCHAR(255) | |||
| 17 | admin_str4 | 工作经验 | VARCHAR(255) | |||
| 18 | admin_str5 | 融云token(聊天IM的token) | VARCHAR(512) | |||
| 19 | admin_str6 | app token(这个删掉就可以不用扫码登录)(该字段目前是商采通admin在用)(已废弃) | VARCHAR(255) | |||
| 20 | admin_str7 | admin预留的联系电话 | VARCHAR(255) | |||
| 21 | admin_str8 | 客服评分 | VARCHAR(255) | '0' | ||
| 22 | admin_str9 | 备用字段 | VARCHAR(255) | |||
| 23 | admin_int3 | 排序 | INT(11) | 0 | ||
| 24 | admin_int4 | 部门(对应admin_dept的dept_ID) | INT(11) | 0 | ||
| 25 | admin_int5 | 移交给新客服的id | INT(11) | 0 | ||
| 26 | admin_int6 | 备用字段 | INT(11) | 0 | ||
| 27 | admin_zone | 账号类型: 0-商采通总后台(web) 1-商采通商家中心(web) (1-有一些蜗铺的脏数据,注意清理) | INT(11) | 0 | ||
| 28 | admin_mail | 邮箱 | VARCHAR(255) | |||
| 29 | admin_IM_token | VARCHAR(255) | ||||
| 30 | admin_token | VARCHAR(255) | ||||
| 31 | admin_create_time1 | 备用字段 | DATETIME | 'CURRENT_TIMESTAMP' | ||
| 32 | admin_modify_time1 | 账号最后一次登录时间 | DATETIME | 'CURRENT_TIMESTAMP' |
# 1.3.6 admin_role [admin角色表(管理端)]
| # | 字段 | 名称 | 数据类型 | 主键 | 非空 | 默认值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | admin_role_id | 主键id | INT(11) | √ | √ | |
| 2 | admin_role_name | 角色名称 | VARCHAR(255) | |||
| 3 | dept_id | 此字段为总后台管理端用 运营中心id(加盟分公司) level=4 | INT(11) | 0 | ||
| 4 | shop_id | 此字段为商家版用 对应tb_shop的shop_Id字段(ship_id为null,为总后台用) | INT(11) | |||
| 5 | is_super_manager | 是否为最高权限者 (最高权限代表系统管理员,可看到全平台账号订单等数据数据)1-最高权限 0-普通权限 | INT(11) | 0 | ||
| 6 | role_modify_time | 修改时间 | DATETIME | |||
| 7 | role_create_time | 创建时间 | DATETIME | |||
| 8 | is_delete | 是否删除 0-删除 1-正常 | INT(11) | |||
| 9 | role_remark | 角色备注信息 | VARCHAR(255) |
# 1.3.7 after_sale_service_detail [售后服务详情表]
| # | 字段 | 名称 | 数据类型 | 主键 | 非空 | 默认值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | detail_id | 主键 | INT(11) | √ | √ | |
| 2 | after_sale_service_id | INT(11) | ||||
| 3 | detail_name | 售后服务名称 | VARCHAR(255) | |||
| 4 | detail_content | 售后服务详情 | TEXT | |||
| 5 | detail_status | 0-不启用 1-启用 | INT(11) | 1 | ||
| 6 | detail_is_delete | 0-删除 1-正常 | INT(11) | 1 | ||
| 7 | detail_create_time | 创建时间 | TIMESTAMP | 'CURRENT_TIMESTAMP' | ||
| 8 | detail_modify_time | 修改时间 | TIMESTAMP | 'CURRENT_TIMESTAMP' |
# 1.3.8 after_sales_service [售后服务表]
| # | 字段 | 名称 | 数据类型 | 主键 | 非空 | 默认值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | after_sale_service_id | 主键id | INT(11) | √ | √ | |
| 2 | after_sale_service_name | 服务名称 | VARCHAR(1024) | |||
| 3 | after_sale_service_status | 0-不启用 1-启用 | INT(11) | 0 | ||
| 4 | after_sale_service_create_time | 创建时间 | TIMESTAMP | 'CURRENT_TIMESTAMP' | ||
| 5 | after_sale_service_modify_time | 修改时间 | TIMESTAMP | 'CURRENT_TIMESTAMP' | ||
| 6 | after_sale_service_is_delete | 0-删除 1-正常 | INT(11) | 1 |
# 1.3.9 app_help [app配置字段(动态控制)]
| # | 字段 | 名称 | 数据类型 | 主键 | 非空 | 默认值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | id | 主键id | INT(11) | √ | √ | |
| 2 | num | 配置数值 | INT(11) | 0 | ||
| 3 | create_time | 创建时间 | DATETIME | 'CURRENT_TIMESTAMP' | ||
| 4 | update_time | 修改时间 | DATETIME | 'CURRENT_TIMESTAMP' | ||
| 5 | descript | 字段描述 | VARCHAR(255) |
# 1.3.10 app_update [app版本更新]
| # | 字段 | 名称 | 数据类型 | 主键 | 非空 | 默认值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | up_id | 主键 | INT(11) | √ | √ | |
| 2 | up_type | 1-android_sct 2-ios_sct 3-android_manager 4-ios_manager 5-android_wopu 6-ios_wopu | INT(11) | |||
| 3 | up_filesrc | 文件地址src | VARCHAR(255) | |||
| 4 | up_version | 版本 | VARCHAR(255) | |||
| 5 | up_versioncode | 版本code | INT(11) | |||
| 6 | up_appdes | 描述 | VARCHAR(1024) | |||
| 7 | up_ismust | 1-强制更新 2-否 | INT(11) | 2 | ||
| 8 | up_appstr1 | 备用字段 | VARCHAR(255) | |||
| 9 | up_appstr2 | 备用字段 | VARCHAR(255) | |||
| 10 | up_appint1 | 备用字段 | INT(11) | |||
| 11 | up_appint2 | 备用字段 | INT(11) | |||
| 12 | up_time | 添加时间 | TIMESTAMP | 'CURRENT_TIMESTAMP' |
# 1.3.11 backup-category_group [类目组(已废弃)]
| # | 字段 | 名称 | 数据类型 | 主键 | 非空 | 默认值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | category_group_id | INT(11) | √ | √ | ||
| 2 | category_group_name | VARCHAR(255) |
# 1.3.12 backup-tb_buyer [采购(已废弃)]
| # | 字段 | 名称 | 数据类型 | 主键 | 非空 | 默认值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | buyer_Id | INT(11) | √ | √ | ||
| 2 | admin_Id | INT(11) | ||||
| 3 | detailId | INT(11) | ||||
| 4 | buyer_Name | CHAR(200) | √ | |||
| 5 | buyer_Start_Time | DATETIME | ||||
| 6 | buyer_feedback | 采购失败的反馈 | VARCHAR(1024) | '0' | ||
| 7 | buyer_Done | 1代表完成 | INT(11) | 0 | ||
| 8 | buter_Done_Time | DATETIME |
# 1.3.13 backup-tb_prodmanufacturers [产品厂家表(已废弃)]
| # | 字段 | 名称 | 数据类型 | 主键 | 非空 | 默认值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | manufacturers_Id | INT(11) | √ | √ | ||
| 2 | manufacturers_Name | 厂家名称 | CHAR(200) | |||
| 3 | manufacturers_Cretate_Time | 创建时间 | DATETIME | |||
| 4 | manufacturers_Modify_Time | 最后修改时间 | DATETIME |
# 1.3.14 backup-zone_spu [专区商品表(已废弃)]
| # | 字段 | 名称 | 数据类型 | 主键 | 非空 | 默认值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | zone_id | INT(11) | √ | √ | ||
| 2 | spu_id | INT(11) | √ | √ |
# 1.3.15 bank [银行表(暂不知所用)]
| # | 字段 | 名称 | 数据类型 | 主键 | 非空 | 默认值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | bank_id | 主键id | INT(11) | √ | √ | |
| 2 | bank_name | 银行名称 | VARCHAR(255) | √ | ||
| 3 | bank_code | 银行标识码 | VARCHAR(255) | |||
| 4 | bank_icon | 银行图标 | VARCHAR(2048) | |||
| 5 | bank_initial | 名称首字母 | VARCHAR(1) | √ | ||
| 6 | bank_is_show | 是否展示 1-展示 0-不展示 | INT(11) | √ | 0 |
# 1.3.16 business_commitments [商家承诺表]
| # | 字段 | 名称 | 数据类型 | 主键 | 非空 | 默认值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | commitments_id | 主键id | INT(11) | √ | √ | |
| 2 | spu_id | INT(11) | ||||
| 3 | commitments_name | 承诺名称 | VARCHAR(255) | |||
| 4 | commitments_checked | 是否选中 | INT(11) | 1 | ||
| 5 | commitments_status | 0 不启用 1-启用 | INT(11) | 1 | ||
| 6 | commitments_sort | 数字越小越靠前 | INT(11) | 0 | ||
| 7 | commitments_remark | 备注 | VARCHAR(255) | |||
| 8 | commitments_url | 图片url | VARCHAR(255) | |||
| 9 | commitments_image | 图片 | VARCHAR(255) | |||
| 10 | commitments_flag | 0 店铺选中的公共承诺 1 公共承诺(全平台) 2-店铺添加的私有承诺 3产品特性(全平台)4产品特性(spu选中的公共特性) 5 spu添加的私有特性 | INT(11) | 0 | ||
| 11 | zone_id | INT(11) |
# 1.3.17 city_division [省市区表]
| # | 字段 | 名称 | 数据类型 | 主键 | 非空 | 默认值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | id | 主键 | INT(11) | √ | √ | |
| 2 | code | 编码 | VARCHAR(20) | √ | ||
| 3 | parent_code | 父编码 | VARCHAR(20) | √ | ||
| 4 | name | 名称 | VARCHAR(20) | √ | ||
| 5 | merger_name | 全称 | VARCHAR(50) | √ | ||
| 6 | short_name | 简称 | VARCHAR(20) | √ | ||
| 7 | merger_short_name | 全称(简称) | VARCHAR(50) | √ | ||
| 8 | level_type | 行政级别 | VARCHAR(10) | √ | ||
| 9 | city_code | 城市编码 | VARCHAR(20) | |||
| 10 | zip_code | 邮编 | VARCHAR(20) | |||
| 11 | pinyin | 拼音 | VARCHAR(20) | |||
| 12 | jianpin | 简拼 | VARCHAR(20) | |||
| 13 | first_char | 首字母 | VARCHAR(20) | |||
| 14 | lng | 经度 | DOUBLE(22) | |||
| 15 | lat | 纬度 | DOUBLE(22) | |||
| 16 | remark | 备注 | VARCHAR(100) |
# 1.3.18 comment [评论表]
| # | 字段 | 名称 | 数据类型 | 主键 | 非空 | 默认值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | comment_id | 评论id | INT(11) | √ | √ | |
| 2 | diary_id | 对应diary_info表的日志id | INT(11) | √ | ||
| 3 | level | 评论的层级(日志里直接评论是1级,对评论的回复为2级) | VARCHAR(255) | |||
| 4 | parent_id | 0-一级评论 N-回复给comment_id为N的评论 | INT(11) | 0 | ||
| 5 | create_time | 创建时间 | DATETIME | 'CURRENT_TIMESTAMP' | ||
| 6 | update_time | 修改时间 | DATETIME | 'CURRENT_TIMESTAMP' | ||
| 7 | admin_id | 谁发起的评论(对应管理员id) | INT(11) | √ | ||
| 8 | comment_time1 | 备用时间字段 | DATETIME | 'CURRENT_TIMESTAMP' | ||
| 9 | comment_content | 评论内容 | TEXT | |||
| 10 | comment_int1 | 备用字段 | INT(11) | |||
| 11 | comment_int2 | 备用字段 | INT(11) | |||
| 12 | comment_int3 | 备用字段 | INT(11) | |||
| 13 | comment_str1 | 备用字段 | VARCHAR(50) | |||
| 14 | comment_str2 | 备用字段 | VARCHAR(50) | |||
| 15 | comment_str3 | 备用字段 | VARCHAR(50) |
# 1.3.19 company [公司(客户实体)]
| # | 字段 | 名称 | 数据类型 | 主键 | 非空 | 默认值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | company_id | 公司ID | INT(11) | √ | √ | |
| 2 | company_name | 公司名称 | VARCHAR(255) | √ | ||
| 3 | level | 客户级别(A类客户、B类客户、C类客户、D类客户) | VARCHAR(50) | |||
| 4 | company_address | 公司地址 | VARCHAR(255) | |||
| 5 | company_type | 公司类型 | INT(11) | |||
| 6 | company_phone | 公司座机 | VARCHAR(255) | |||
| 7 | company_email | 公司邮箱 | VARCHAR(50) | |||
| 8 | admin_id | 客服ID | INT(11) | |||
| 9 | qualification_document | 资质文件 | TEXT | |||
| 10 | collection_account_delegation_document | 收款账户委托文件 | TEXT | |||
| 11 | create_time | 创建时间 | DATETIME | 'CURRENT_TIMESTAMP' | ||
| 12 | update_time | 修改时间 | DATETIME | 'CURRENT_TIMESTAMP' | ||
| 13 | remark | 备注 | VARCHAR(1024) | |||
| 14 | is_deleted | 是否逻辑删除 0-正常 1-删除 | INT(11) | |||
| 15 | company_int1 | 客户来源 | INT(11) | |||
| 16 | company_int2 | 跟进时效 | INT(11) | |||
| 17 | company_int3 | 备用int3 | INT(11) | 0 | ||
| 18 | company_str1 | 公司logo图片url | VARCHAR(255) | |||
| 19 | company_str2 | 省市区中区的code 对应city_division表中code字段 | VARCHAR(50) | |||
| 20 | company_str3 | 备用str3 | VARCHAR(50) | |||
| 21 | company_url | 公司网址 | VARCHAR(255) | |||
| 22 | company_comments | 公司简介 | VARCHAR(2048) | |||
| 23 | company_industry_id | 所属行业id | INT(11) | |||
| 24 | business_license_type | 营业执照类型 | VARCHAR(255) | |||
| 25 | business_license_src | 营业执照电子版 | VARCHAR(255) | |||
| 26 | business_license_registration_number | 营业执照注册号 | VARCHAR(255) | |||
| 27 | business_license_address | 营业执照详细地址 | VARCHAR(255) | |||
| 28 | business_scope | 经营范围 | VARCHAR(255) | |||
| 29 | legal_person_credentials_type | 法人证件类型 | VARCHAR(255) | |||
| 30 | legal_person_credentials_src | 法人证件电子版 | VARCHAR(255) | |||
| 31 | legal_person_name | 法人代表姓名 | VARCHAR(255) | |||
| 32 | legal_person_credentials_num | 法人代表证件号 | VARCHAR(255) |
# 1.3.20 company_documentary_record [跟单记录表(客户)]
| # | 字段 | 名称 | 数据类型 | 主键 | 非空 | 默认值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | record_id | 跟单记录id | INT(11) | √ | √ | |
| 2 | company_id | 公司id(或称客户id) | INT(11) | √ | 0 | |
| 3 | business_opportunity_id | 关联的商机(为0-不关联商机,不为0-关联过商机,id即为商机表的id) | INT(11) | |||
| 4 | visit_type_id | 拜访类型id | INT(11) | |||
| 5 | visit_contact_person_id | 拜访人id(对应contact_person表的id) | INT(11) | |||
| 6 | visit_time | 拜访时间 | DATETIME | 'CURRENT_TIMESTAMP' | ||
| 7 | visit_content | 拜访内容 | TEXT | |||
| 8 | content_pic | 多个图片以 ',' 分开(英文逗号) | TEXT | |||
| 9 | admin_id | 客服id | INT(11) | √ | ||
| 10 | create_time | 跟单记录的创建时间 | DATETIME | 'CURRENT_TIMESTAMP' | ||
| 11 | update_time | 跟单记录的更新时间 | DATETIME | 'CURRENT_TIMESTAMP' | ||
| 12 | record_str1 | 拜访地址(拜访类型为住址拜访时) | VARCHAR(50) | |||
| 13 | record_str2 | 备用字段 | VARCHAR(50) | |||
| 14 | record_str3 | 备用字段 | VARCHAR(50) | |||
| 15 | record_str4 | 备用字段 | VARCHAR(50) | |||
